Le Temps de la gestion
Combien vaut aujourd'hui un franc de 1956 ? Une question récurrente, à l'année près, de lecteurs. Aussi, arrêtons-nous un instant sur le « pouvoir d'achat du franc », qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation. Un tableau publié par l'INSEE et reproduit ci-dessous fournit des séries longues (depuis 1901) permettant justement de convertir aux prix d'une année donnée (par exemple 2002) une valeur exprimée en francs d'une époque passée. Et donc de calculer quel serait aujourd'hui le pouvoir d'achat d'une somme dépensée il y a cinquante ans.
Mais attention : cet indicateur de pouvoir d'achat du franc garde sa pertinence lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'érosion monétaire liée à la consommation des ménages. En revanche, il n'est pas adéquat pour mesurer l'érosion monétaire des patrimoines constitués de biens immobiliers et d'actifs financiers n'entrant pas dans la composition de l'indice général des prix.
Comment lire ce tableau qui permet de traduire en francs actuels des valeurs exprimées en franc du passé ? Si l'on souhaite par exemple savoir à quel montant de 2002 correspondrait une somme de 10 000 F versée ou touchée en 1956 :
- on se réfère à la ligne de l'année 1956 ;
- dans la colonne francs 2002 on lit 0,11210 ;
- en multipliant la somme de départ (10 000 F) par cette valeur (0,110) on obtient 1 121 F.
Une somme de 10 000 F de 1956 (» anciens » francs) correspondrait, en tenant compte de l'inflation et du passage des « anciens » aux « nouveaux » francs, à 1 121 F de 2002 (le pouvoir d'achat de 10 000 F en 1956 est le même que celui de 1 121 F en 2002)... ou 170,9 euros.
.
1 F de lannée | Vaut en francs 2002 | Vaut en euros 2002 |
1901 | 21,01129 | 3,20315 |
1902 | 21,01129 | 3,20315 |
1903 | 21,01129 | 3,20315 |
1904 | 21,01129 | 3,20315 |
1905 | 21,01129 | 3,20315 |
1906 | 22,76223 | 3,47008 |
1907 | 21,01129 | 3,20315 |
1908 | 21,01129 | 3,20315 |
1909 | 21,01129 | 3,20315 |
1910 | 21,01129 | 3,20315 |
1911 | 18,20976 | 2,77606 |
1912 | 18,20976 | 2,77606 |
1913 | 18,20976 | 2,77606 |
1914 | 18,20976 | 2,77606 |
1915 | 15,17484 | 2,31339 |
1916 | 14,48501 | 2,208225 |
1917 | 11,38112 | 1,73504 |
1918 | 8,81121 | 1,34326 |
1919 | 7,18804 | 1,09581 |
1920 | 5,15372 | 0,78568 |
1921 | 5,93799 | 0,90524 |
1922 | 6,06990 | 0,92535 |
1923 | 5,57439 | 0,92535 |
1924 | 4,87763 | 0,74359 |
1925 | 4,55247 | 0,69402 |
1926 | 3,45755 | 0,5271 |
1927 | 3,33108 | 0,50782 |
1928 | 3,33108 | 0,50782 |
1929 | 3,13961 | 0,47863 |
1930 | 3,10392 | 0,47319 |
1931 | 3,25178 | 0,49573 |
1932 | 3,54735 | 0,54079 |
1933 | 3,69120 | 0,56272 |
1934 | 3,84712 | 0,58649 |
1935 | 4,20226 | 0,64063 |
1936 | 3,90209 | 0,59487 |
1937 | 3,10392 | 0,47319 |
1938 | 2,73147 | 0,41641 |
1939 | 2,55279 | 0,38917 |
1940 | 2,16781 | 0,33048 |
1941 | 1,84560 | 0,28136 |
1942 | 1,53455 | 0,23394 |
1943 | 1,23595 | 0,18842 |
1944 | 1,01168 | 0,15423 |
1945 | 0,68115 | 0,10384 |
1946 | 0,44631 | 0,06804 |
1947 | 0,29918 | 0,04561 |
1948 | 0,18852 | 0,02874 |
1949 | 0,16655 | 0,02539 |
1950 | 0,15139 | 0,02308 |
1951 | 0,13027 | 0,01986 |
1952 | 0,11637 | 0,01774 |
1953 | 0,11840 | 0,01805 |
1954 | 0,11788 | 0,01797 |
1955 | 0,11676 | 0,017895 |
1956 | 0,11210 | 0,01709 |
1957 | 0,10876 | 0,01658 |
1958 | 0,09452 | 0,01441 |
1959 | 0,08908 | 0,01358 |
1960 | 8,59494 | 1,31029 |
1961 | 8,32003 | 1,26838 |
1962 | 7,93800 | 1,21014 |
1963 | 7,57479 | 1,15477 |
1964 | 7,32297 | 1,11638 |
1965 | 7,14481 | 1,08922 |
1966 | 6,95741 | 1,06065 |
1967 | 6,77282 | 1,03251 |
1968 | 6,48033 | 0,98792 |
1969 | 6,08754 | 0,92804 |
1970 | 5,78580 | 0,88204 |
1971 | 5,47495 | 0,83465 |
1972 | 5,15759 | 0,78627 |
1973 | 4,72243 | 0,71993 |
1974 | 4,15240 | 0,63303 |
1975 | 3,71527 | 0,56639 |
1976 | 3,38933 | 0,5167 |
1977 | 3,09900 | 0,47244 |
1978 | 2,84141 | 0,43317 |
1979 | 2,56545 | 0,3911 |
1980 | 2,25925 | 0,34442 |
1981 | 1,99214 | 0,3037 |
1982 | 1,78164 | 0,27161 |
1983 | 1,62526 | 0,24777 |
1984 | 1,51316 | 0,23068 |
1985 | 1,42986 | 0,21798 |
1986 | 1,39279 | 0,21233 |
1987 | 1,35035 | 0,20586 |
1988 | 1,31500 | 0,20047 |
1989 | 1,26915 | 0,19348 |
1990 | 1,22782 | 0,18718 |
1991 | 1,18964 | 0,18136 |
1992 | 1,16216 | 0,17717 |
1993 | 1,13841 | 0,17355 |
1994 | 1,11978 | 0,17071 |
1995 | 1,10076 | 0,16781 |
1996 | 1,07944 | 0,16456 |
1997 | 1,06632 | 0,16256 |
1998 | 1,05898 | 0,16144 |
1999 | 1,05373 | 0,16064 |
2000 | 1,03622 | 0,15797 |
2001 | 1,01923 | 0,15538 |
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature