« Le Quotidien du Médecin » et « le Quotidien du Pharmacien », en partenariat avec la Fédération française de bridge, organisent un grand tournoi de bridge qui se déroule sur une trentaine de sites jusqu'au 19 janvier 2004. La phase finale regroupera les paires qualifiées au mois de mars au Maroc.
Les médecins, pharmaciens et professionnels de santé qui ont la passion du bridge vont pouvoir s'affronter dans le cadre d'une épreuve nationale dont « le Quotidien du Médecin » et « le Quotidien du Pharmacien » ont pris l'initiative. Les dates et lieux des tournois ainsi que les noms des responsables sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour cette première compétition, il n'a été retenu, dans la majorité des cas, qu'un seul site par comité régional. Les trois meilleures paires (première paire, première paire sans première série et première paire sans première ni deuxième série) seront récompensées et pourront participer à la phase finale au mois de mars prochain au Maroc.
Les tournois régionaux.
|
||||
Date | Responsable | Téléphone | Club | Téléphone |
26/11 | Martine Begin | 06.08.80.48.61 | Cercle Bridge - Dijon | 03.80.57.06.40 |
28/11 | Claude Desgardin | 01.64.20.47.13 | Maison du bridge, Montereau | 01.64.70.21.91 |
02/12 | Robert Desprez | 03.21.23.10.07 | BC Arras | 03.21.55.25.32 |
03/12 | Jean-Pierre Naboudet | 04.66.76.10.58 | BC Maison Carrée, Nîmes | 04.66.76.10.58 |
04/12 | Roland Gross | 03.88.00.62.12 | BC Sarrebourg | 03.87.03.52.68 |
10/12 | Mme Estager | 02.40.70.08.58 | BC La Baule | 02.40.24.17.94 |
11/12 | Chantal Faucher | 01.43.76.65.13 | BC Le Perreux | 01.48.72.15.20 |
12/12 | Jean Minot | 01.47.05.06.76 | Cercle tourangeau, Tours |
02.47.05.76.41 |
12/12 | Jacques Deguilhem | 06.07.99.29.38 | BC de la Paix, Pau | 05.59.32.55.20 |
13/12 | Charles Tournier | 05.55.34.21.42 | BC Orsay, Limoges | 05.55.32.52.89 |
13/12 | Robert Alex | 04.78.29.52.93 | BC Ecully | 04.78.33.87.69 |
15/12 | Alain Senikies | 06.11.04.06.06 | Maison du bridge, Marcoussis | 01.64.49.93.42 |
16/12 | Pierre Mores | 03.20.83.30.54 | Maison du bridge,Wasquehal | 03.20.72.88.66 |
19/12 | Andrée Joud | 04.77.32.49.99 | Cercle Saint-Etienne | 04.77.37.13.04 |
19/12 | Alain Beaufils | 02.35.70.43.13 | Comité Mont-Saint-Aignan | 02.35.88.01.40 |
19/12 | Jean-Pierre Michaud | 02.54.06.02.79 | BC La Chatre | 02.54.06.02.79 |
19/12 | Philippe Boisse | 01.30.54.55.66 | Maison du bridge, Feucherolles | 01.30.54.55.66 |
22/12 | Annie Labbé | 02.99.40.23.93 | BC Saint-Malo | 02.99.56.83.22 |
03/01 |
Anne-Marie Barbe | 05.62.24.04.00 | Maison du bridge, Labège |
05.62.24.04.00 |
04/01 | Gérard Galaup | 04.91.25.94.51 | Maison du bridge, Aix-en-Provence | 04.42.20.53.68 |
05/01 | Alain Aubert | 04.76.56.11.60 | BC Grenoble | 04.76.87.13.90 |
07/01 | Janou Bancourt | 04.49.75.62.42 | BC Jacqueline-André, Niort | 05.49.73.47.31 |
09/01 | Xavier Planchard | 04.93.31.36.54 | BC Chamalière (simultané) C Nevers (simultané) BC Le Puy (simultané) |
04.73.36.67.07 03.86.59.29.90 04.71.09.47..75 |
18/01 | Jean-Claude Laredo | 04.94.95.73.11 | BC Hermès, Fréjus | 04.94.53.56.50 |
19/01 | Gilbert Barthes | 03.26.04.62.93 | CBRC Reims | 03.26.82.22.52 |
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature