Longueur 4,288 m, largeur 1,812 m, hauteur 1,615 m, empattement 2,644 m.
Volume du coffre : 400 à 1 500 l.
Contenance du réservoir : 54 l.
Motorisations, performances, consommation moyenne, CO2, prix :
– 1,4 l 100 ch (6), b.m. 5, 177 km/h, 6,1 l, 144 g : 15 400 et 17 100 euros.
– 1,4 l 120 ch (7), b.m. 5, 188 km/h, 6,1 l, 143 g : de 17 950 à 20 550 euros.
– 1,4 l 140 ch (8), b.m. 6, 196 km/h, 6,7 l, 156 g : de 18 500 à 21 100 euros.
– 1,3 l CDTI 75 ch (5), b.m. 5,160 km/h, 4,9 l, 129 g : 16 800 et 18 500 euros.
– 1,7 l CDTI 100 ch (6), b.a. 6, 172 km/h, 6,4 l, 168 g : 20 900 à 23 500 euros.
Les versions Diesel FAP, 1,3 l CDTI 95 ch (5), b.m. 5, 119 g (17 650 à 21 950 euros), 1,7 l CDTI, 110 ch (6), b.m. 6, 134 g (19 900 à 22 500 euros) et 1,7 l CDTI 130 ch (7), b.m. 6, 134 g (21 900 et 23 100 euros) seront disponibles ultérieurement.
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature