– X1 sDrive 1,8 Diesel, 143 CV (8), boîte manuelle 6, 5.2 l, 136 g : de 29 500 à 35 500 euros.
– X1 xDrive1,8 Diesel, 143 CV (8), boîte manuelle 6, 5.7 l, 150 g : de 32 000 à 38 000 euros.
– X1 sDrive2 l Diesel, 177 CV (10), boîte manuelle 6, 5.3 l, 139 g : de 32 350 à 38 350 euros.
– X1 xDrive 2 l Diesel, 177 CV (10), boîte manuelle 6, 5.8 l, 153 g : de 34 850 à 40 850 euros.
– X1 xDrive 2.3 Diesel, 204 CV (12), boîte automatique 6, 167 g : 39 950 et 44 350 euros.
– X1 xDrive 2,8 l essence, 258 CV (17), boîte automatique 6, 219 g : 42 950 et 47 350 euros.
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature